| Principais números | |
|---|---|
| Navios (mês) Atendidos | 00 em 03/2026 |
| Navios (ano) Atendidos | 3 em 2026 |
| Toneladas Movimentadas | 0.000 |
| Toneladas Mês Anterior |
19.584,000 |
| Toneladas no Ano |
30.584,000 |
| Navios Atracados | Navios Fundeados | Navios Esperados | 07/2020 Record: 8.753.710,480 t |
| Nº | Data | Período | Local | Requisitante | Carga | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20906 | 06/03/2026 | 08:00 x 14:00 | IU CHUN 15 | Sirius | ADUBO | Aguardando |
| 20907 | 06/03/2026 | 08:00 x 14:00 | IU CHUN 15 | Sirius | ADUBO | Aguardando |
| 20908 | 06/03/2026 | 14:00 x 20:00 | IU CHUN 15 | Sirius | ADUBO | Aguardando |
| 20909 | 06/03/2026 | 20:00 x 02:00 | IU CHUN 15 | Sirius | ADUBO | Aguardando |
| 20910 | 06/03/2026 | 02:00 x 08:00 | IU CHUN 15 | Sirius | ADUBO | Aguardando |
![]() 21/01/2025 CURSO COEH - OPERAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | ![]() 20/01/2025 CURSO COEH - OPERAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | ![]() 12/04/2024 COEPP/2024 - INSCRIÇÕES DEFERIDAS | ![]() 18/03/2024 CURSO COEPP/2024 |
