| Principais números | |
|---|---|
| Navios (mês) Atendidos | 02 em 07/2026 |
| Navios (ano) Atendidos | 19 em 2026 |
| Toneladas Movimentadas | 15,880 |
| Toneladas Mês Anterior |
19,250 |
| Toneladas no Ano |
118.964,185 |
| Navios Atracados | Navios Fundeados | Navios Esperados | 07/2020 Record: 8.753.710,480 t |
| Nº | Data | Período | Local | Requisitante | Carga | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21335 | 27/07/2026 | 08:00 x 14:00 | JNS LAKE | Sirius | Adubo | Confirmado |
| 21336 | 27/07/2026 | 08:00 x 14:00 | JNS LAKE | Sirius | Adubo | Confirmado |
| 21337 | 27/07/2026 | 14:00 x 20:00 | JNS LAKE | Sirius | Adubo | Confirmado |
| 21348 | 27/07/2026 | 14:00 x 20:00 | JNS LAKE | Orion | Adubo | Cancelado |
| 21349 | 27/07/2026 | 14:00 x 20:00 | JNS LAKE | Orion | Adubo | Confirmado |
| 21338 | 27/07/2026 | 20:00 x 02:00 | JNS LAKE | Sirius | Adubo | Aguardando |
| 21339 | 27/07/2026 | 02:00 x 08:00 | JNS LAKE | Sirius | Adubo | Aguardando |
![]() 21/01/2025 CURSO COEH - OPERAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | ![]() 20/01/2025 CURSO COEH - OPERAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | ![]() 12/04/2024 COEPP/2024 - INSCRIÇÕES DEFERIDAS | ![]() 18/03/2024 CURSO COEPP/2024 |
