Estatísticas
Consulte os navios atendidos e as cargas definitivas de cada ano.
Ano 2014
Resumo operacional
Leitura rápida dos principais números da operação.
Toneladas definitivas informadas
Resumo estatístico
Leitura visual da movimentação recente e da composição da operação.
Evolução mensal
Navios atendidos ao longo de 2014
Total no ano
104
Composição
Distribuição por tipo de carga
| Mês | Navios | Toneladas definitivas |
|---|---|---|
| Janeiro | 4 | 0,000 4 registros sem peso definitivo |
| Fevereiro | 6 | 0,000 6 registros sem peso definitivo |
| Março | 6 | 0,000 6 registros sem peso definitivo |
| Abril | 18 | 0,000 18 registros sem peso definitivo |
| Maio | 10 | 0,000 10 registros sem peso definitivo |
| Junho | 12 | 0,000 12 registros sem peso definitivo |
| Julho | 11 | 0,000 11 registros sem peso definitivo |
| Agosto | 9 | 0,000 9 registros sem peso definitivo |
| Setembro | 6 | 0,000 6 registros sem peso definitivo |
| Outubro | 11 | 0,000 11 registros sem peso definitivo |
| Novembro | 9 | 0,000 9 registros sem peso definitivo |
| Dezembro | 2 | 0,000 2 registros sem peso definitivo |
Os períodos seguem a data de saída dos navios. As toneladas somam somente os pesos definitivos informados no gerenciador; cargas previstas e pesos ainda não preenchidos não entram no total.