Estatísticas
Consulte os navios atendidos e as cargas definitivas de cada ano.
Ano 2017
Resumo operacional
Leitura rápida dos principais números da operação.
Toneladas definitivas informadas
Resumo estatístico
Leitura visual da movimentação recente e da composição da operação.
Evolução mensal
Navios atendidos ao longo de 2017
Total no ano
101
Composição
Distribuição por tipo de carga
| Mês | Navios | Toneladas definitivas |
|---|---|---|
| Janeiro | 3 | 0,000 3 registros sem peso definitivo |
| Fevereiro | 8 | 0,000 8 registros sem peso definitivo |
| Março | 3 | 0,000 3 registros sem peso definitivo |
| Abril | 4 | 0,000 4 registros sem peso definitivo |
| Maio | 6 | 0,000 6 registros sem peso definitivo |
| Junho | 18 | 0,000 18 registros sem peso definitivo |
| Julho | 10 | 0,000 10 registros sem peso definitivo |
| Agosto | 15 | 0,000 15 registros sem peso definitivo |
| Setembro | 13 | 0,000 13 registros sem peso definitivo |
| Outubro | 12 | 0,000 12 registros sem peso definitivo |
| Novembro | 4 | 0,000 4 registros sem peso definitivo |
| Dezembro | 5 | 0,000 5 registros sem peso definitivo |
Os períodos seguem a data de saída dos navios. As toneladas somam somente os pesos definitivos informados no gerenciador; cargas previstas e pesos ainda não preenchidos não entram no total.