Estatísticas
Consulte os navios atendidos e as cargas definitivas de cada ano.
Ano 2016
Resumo operacional
Leitura rápida dos principais números da operação.
Toneladas definitivas informadas
Resumo estatístico
Leitura visual da movimentação recente e da composição da operação.
Evolução mensal
Navios atendidos ao longo de 2016
Total no ano
90
Composição
Distribuição por tipo de carga
| Mês | Navios | Toneladas definitivas |
|---|---|---|
| Janeiro | 1 | 0,000 1 registro sem peso definitivo |
| Fevereiro | 4 | 0,000 4 registros sem peso definitivo |
| Março | 5 | 0,000 5 registros sem peso definitivo |
| Abril | 8 | 0,000 8 registros sem peso definitivo |
| Maio | 10 | 0,000 10 registros sem peso definitivo |
| Junho | 6 | 0,000 6 registros sem peso definitivo |
| Julho | 10 | 0,000 10 registros sem peso definitivo |
| Agosto | 6 | 0,000 6 registros sem peso definitivo |
| Setembro | 13 | 0,000 13 registros sem peso definitivo |
| Outubro | 14 | 0,000 14 registros sem peso definitivo |
| Novembro | 7 | 0,000 7 registros sem peso definitivo |
| Dezembro | 6 | 0,000 6 registros sem peso definitivo |
Os períodos seguem a data de saída dos navios. As toneladas somam somente os pesos definitivos informados no gerenciador; cargas previstas e pesos ainda não preenchidos não entram no total.